4" 5" 6" 8" Vòng bi đôi cứng cố định Poly Hub Bánh xe cao su nhiệt dẻo màu xám
Sự bảo đảm:
Các ngành áp dụng:
Vị trí phòng trưng bày:
Video đi-kiểm tra:
Báo cáo thử nghiệm máy móc:
Loại tiếp thị:
Nguồn gốc:
Tên thương hiệu:
Tên sản phẩm:
Đường kính bánh xe:
Chiều rộng rãnh:
Ổ đỡ trục:
Vật liệu bánh xe:
Dung tải:
Màu sắc:
Vật liệu vành bánh xe:
Hoàn thành:
Dịch vụ sau bảo hành:
Địa điểm Dịch vụ Địa phương:
4" 5" 6" 8" Vòng bi đôi cứng cố định Poly Hub Bánh xe cao su nhiệt dẻo màu xám
Hình ảnh sản phẩm | quyết định | Đường kính bánh xe (mm) | Chiều rộng bánh xe (mm) | chiều cao tổng thể (mm) | Kích thước tấm trên cùng (mm) | khoảng cách lỗ (mm) | Dung tải (kg/chiếc) |
Bánh xe hạng nặng, bánh xe TPR với ổ bi kép, cố định. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Bánh xe hạng nặng, bánh xe TPR với ổ bi đôi, xoay. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Bánh xe hạng nặng, bánh xe TPR với ổ bi đôi, xoay với tổng phanh. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 |
Tấm trên cùng (Kích thước lắp đặt tiêu chuẩn Hoa Kỳ)
Tất cả các bánh xe đẩy của chúng tôi được làm bằng vật liệu mới, thân thiện với môi trường, chức năng tốt và tuổi thọ cao.
Dĩa bánh xe của chúng tôi được mạ chất lượng cao thân thiện với ECO, vượt qua bài kiểm tra ăn mòn tiêu chuẩn quốc gia.
Cơ cấu phanh đặc biệt đã được cấp bằng sáng chế giúp phanh dễ dàng và phanh mạnh, không để lại vết hằn trên bánh xe sau khi phanh.
Ứng dụng:
1. Xe tải nền tảng
2. Xe đẩy phẳng
3. Thùng chứa
4. Thiết bị ô tô
5. Xe phân phối
6. Thiết bị nhà kho
Cá heo Hotsle: